产品概述:
该机型采用液压动力源驱动,电液伺服控制技术,计算机数据采集处理,可实现闭环控制及自动检测的高精度材料试验设备,由试验主机、油源(液压动力源)、测控系统、试验器具四部分组成,最大试验力300kN,试验机准确度等级为0.5级,该系列主机是双空间结构。
新三思(深圳)实验设备有限公司
邮 箱:sales@ssans.cn
电 话:400-668-3498
地 址:深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区下围工业区一路1号N栋
产品概述:
该机型采用液压动力源驱动,电液伺服控制技术,计算机数据采集处理,可实现闭环控制及自动检测的高精度材料试验设备,由试验主机、油源(液压动力源)、测控系统、试验器具四部分组成,最大试验力300kN,试验机准确度等级为0.5级,该系列主机是双空间结构。
产品参数:
产品介绍:
序号 | 规格型号 | SHT-100 |
1 | 最大试验力(kN) | 100 |
2 | 力、位移、变形测量范围 | 1%-100%FS |
3 | 力、位移、变形分辨率 | 1/300000FS |
4 | 力、位移、变形示值准确度 | ≤±0.5% |
5 | 力等速率控制范围(FS/s) | 0.01%~3% FS |
6 | 等速位移控制范围(mm/min) | 0.5~400 |
7 | 应变等速率控制范围(/s) | 0.00003-0.0005 |
8 | 速度控制精度 | ≤±2%设定值 |
9 | 最大上升速度(mm/min) | 400 |
10 | 最大下降速度(mm/min) | 700 |
11 | 拉伸试验空间(mm) | 50-650 |
12 | 压缩试验空间(mm) | 10-610 |
13 | 拉伸试样夹紧方式 | 液压 |
14 | 扁试样夹持厚度(mm) | 0-20 |
15 | 圆试样夹持直径(mm) | ¢6-¢22 |
16 | 两侧支柱间距(mm) | 375 |
17 | 整机电压 | AC220V±10% |
18 | 电机功率(kW) | 2.3 |
19 | 主机长宽外形尺寸(mm) | 910×700 |
20 | 主机高度(mm) | 2080 |
21 | 主机重量(kg) | 1400 |
版权所有: 备案号:粤ICP备19157591号